 - speziell für das Stahl-Kernbohren konstruierte Bohrmaschinen
- der leistungsfähige 1100 Watt-Motor (bei MB 351, 300 auto) und 1800 Watt-Motor (bei MB 502, 754) wird mit den schwersten Arbeiten fertig
- für Kernbohrer mit 19 mm Weldon-Schaft
- optimale stabile Bohrführung durch lang ausgelegte und besonders tief montierte Pinolenführung
- Gerät ist geerdet und doppelt isoliert, dadurch ideal für die Baustelle
- Magnethaltekraft beträgt 15.000 N (bei MB 351) / 32.000 N (bei MB 502, MB 754)
- qualitativ hochwertigste Konstruktion
- das Kühlmittel wird durch den Bohrer geleitet
- Umrüstung von Kern- auf Vollbohren durch wenige Handgriffe
- mit Schnellspannaufnahme zum bequemen Wechsel der Kernbohrer
(bei MB 351 und 502)
Besonderheiten MB 502
- zwei Drehzahlbereiche 230/300 1/min.
- mit 1.800 Watt Motor
- max. Magnethaltekraft von 32.000 N
Besonderheiten MB 754
- vier Drehzahlbereiche 90/120/180/230 1/min.
- mit 1.800 Watt Motor
- max. Magnethaltekraft von 32.000 N
Besonderheiten MB 300 auto
- mit automatischem Pinolenvorschub
Besonderheiten MB 351 F - ausbalancierter Tragekomfort
- Bedienhebel beidseitig einsetzbar
- LED-Leuchte für dunkle Arbeitsbereiche
- handlich und leicht
- optimaler Einsatz auf engstem Raum
Kernbohren - große Durchmesser wirtschaftlicher und schneller bohren als mit Vollbohren. -> Die Vorteile des Kernbohrens gegenüber dem Vollbohren:  | | Vollbohren: - i. d. R. Vorbohren notwendig
- aufwendiger Werkzeugwechsel bei großen Bohrer-Ø (z. B. mit notwendigen Steckhülsen)
- große Zerspannfläche
- hoher Energieaufwand
- schlechtere Bohrlochqualität (Grat)
| | | | | |  | | Kernbohren: - kein Zentrieren oder Vorbohren notwendig
- durch die kleinere Zerspannfläche
bedeutend schneller und mit bedeutend weniger Energieaufwand - Bohren bis max. 75 mm Ø, auch
überlappend (MB 754) - höchste Qualität (Grat, Oberfläche)
- erheblich wirtschaftlicher als Vollbohren
| |
Lieferumfang MB 351, MB 502, MB 754
- 1 Öltank, 1 Ölleitung,
- 1 Schutzvorrichtung,
- 1 Sechskantschlüssel 4mm,
- 1 Sechskantschlüssel 2.5mm,
- 1 Schraubenschlüssel 8mm,
- 3 Griffe
- 1 Kette, Tragekoffer
- MB 754 zusätzlich mit Austreib-Keil
(1) Wert Handvorschub / Wert automatischer Vorschub (2) mit direkt montiertem Vollbohrer (3) mit montierter Bohrfutterwelle und Bohrfutter (4) unter Last ► Das passende Zubehör finden Sie hier: | Modell | MB 351 | MB 351 F | MB 502 |
|---|
| Artikel-Nr. | 386 0351 | 386 0350 | 386 0502 | | EUR zzgl. MwSt | 529,00 | 509,00 | 879,00 |
|---|
| EUR inkl. 19% MwSt | 629,51 | 605,71 | 1.046,01 |
|---|
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | | | Technische Daten |
|---|
| max. Bohrer-Ø / Kernbohren (1) | 35 mm | 35 mm | 50 mm | | max. Bohrtiefe / Kernbohren (1) | 50 mm | 30 mm | 75 mm | | max. Bohrer-Ø / Vollbohren (2) | 13 mm | - | 16 mm | | max. Bohrtiefe / Vollbohren(2) | 110 mm | - | 110 mm | | max. Bohrer-Ø / Vollbohren (3) | - | - | - | | max. Bohrtiefe / Vollbohren (3) | - | - | - | | Spindelaufnahme | - | M 24 | - | | Aufnahme Weldonschaft | 19,0 mm | 19,0 mm | 19,0 mm | | Drehzahlen U/min (4) | 350 | 390 1/min | 230 / 300 | | Motorleistung | 1.100 Watt | 1.100 Watt | 1.800 Watt | | Stromanschluss | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | | Magnetfussabmessungen | 165 x 80 mm | 165 x 80 mm | 200 x 100 mm | | Magnet-Haltekraft | 1.500 kgf / 15.000 N | 1.500 kgf / 15.000 N | 3.300 kgf / 32.00 N | | Max. Abmessung in mm | 450 x 330 x 260 | 285 x 101 x 200 | 570 x 340 x 290 | | Gewicht | 12,7 kg | 10 kg | 22,9 kg | | | Modell | MB 754 | MB 301 auto | |
|---|
| Artikel-Nr. | 386 0754 | 386 0300 | | | EUR zzgl. MwSt | 989,00 | 999,00 | |
|---|
| EUR inkl. 19% MwSt | 1.176,91 | 1.188,81 | |
|---|
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | | | Technische Daten |
|---|
| max. Bohrer-Ø / Kernbohren (1) | 75 mm | 35 mm / 30 mm | | | max. Bohrtiefe / Kernbohren (1) | 50 mm | 50 mm / 45 mm | | | max. Bohrer-Ø / Vollbohren (2) | 32 mm | 13 mm | | | max. Bohrtiefe / Vollbohren(2) | 150 mm | 110 mm | | | max. Bohrer-Ø / Vollbohren (3) | 16 mm | - | | | max. Bohrtiefe / Vollbohren (3) | 110 mm | - | | | Spindelaufnahme | MK 3 | - | | | Aufnahme Weldonschaft | 19,0 mm | 19,0 mm | | | Drehzahlen U/min (4) | 90 / 120 / 180 / 230 | 350 | | | Motorleistung | 1.800 Watt | 1.100 Watt | | | Stromanschluss | 230 V/ 50 Hz | 230 V / 50 Hz | | | Magnetfussabmessungen | 200 x 100 mm | 165 x 80 mm | | | Magnet-Haltekraft | 3.300 kgf / 32.000 N | 1.500 kgf / 15.000 N | | | Max. Abmessung in mm | 610 x 350 x 290 | 290 x 250 x 380 | | | Gewicht | 24,8 kg | 16,5 kg | | |
| Zubehör für MB-Serie | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
|---|
Bohrfutteradapter 1/4" | MB 351 | 387 6001 | 9,79 | 11,65 |
|---|
Bohrfutteradapter 3/8" | MB 502 | 387 6004 | 10,90 | 12,97 |
|---|
Bohrfutteradapter MK 3 | MB 754 | 387 6007 | 40,90 | 48,67 |
|---|
Bohrfutter 1,5 - 13 mm + Schlüssel | MB 351 | 387 6002 | 7,90 | 9,40 |
|---|
Bohrfutter 1 - 16 mm +Schlüssel | MB502 + MB 754 | 387 6005 | 12,90 | 15,35 |
|---|
Schnellspannbohrfutter | MB 351 | 387 7351 | 59,00 | 70,21 |
|---|
Schnellspannbohrfutter | MB 502 | 387 7502 | 64,00 | 76,16 |
|---|
Aufnahme Gewindeschneider M3-12 | MB 754 | 387 6017 | 129,90 | 154,58 |
|---|
Aufnahme Gewindeschneider M8-20 | MB 754 | 387 6018 | 129,90 | 154,58 |
|---|
Bohrfutter Gewindeschneider M5 | MB 754 | 387 6009 | 113,90 | 135,54 |
|---|
Bohrfutter Gewindeschneider M6 | MB 754 | 387 6010 | 113,90 | 135,54 |
|---|
Bohrfutter Gewindeschneider M8 | MB 754 | 387 6011 | 113,90 | 135,54 |
|---|
Bohrfutter Gewindeschneider M10 | MB 754 | 387 6012 | 113,90 | 135,54 |
|---|
Bohrfutter Gewindeschneider M12 | MB 754 | 387 6013 | 113,90 | 135,54 |
|---|
Bohrfutter Gewindeschneider M16 | MB 754 | 387 6014 | 113,90 | 135,54 |
|---|
Bohrfutter Gewindeschneider M20 für MB 754 | 387 6015 | 113,90 | 135,54 |
|---|
Kernbohrer-Set 6-tlg. 30 mm
- HSS Qualitätskernbohrersatz Ø 12/14/16/18/20/22 mm
- mit 19 mm Weldon-Schaft und 30 mm Bohrtiefe
| 387 3006 | 135,00 | 160,65 |
|---|
Spanabhebegerät ?Chipmag? - zum Entfernen von Spänen magnetischer Metalle, auch an schwer zugänglichen Stellen
- zum Reinigen z.B. der Kernbohrinnenflächen
- für eine sichere und saubere
| 385 0010 | 39,90 | 47,48 |
|---|
|

- optimale stabile Bohrführung durch lang ausgelegte und besonders tief montierte Pinolenführung

- mehrere Drehzahlbereiche einstellbar bei den Modellen MB 502, MB 754

- Motoren sind speziell für das Stahlbohren gemacht


- Umrüstung von Kern- auf Vollbohren mit wenigen Handgriffen
|