 Abb. HPS 45 Einzylinder-Ausführung für 90° Schnitte - Schneiden, Stanzen und Ausklinken von Flacheisen, Winkeleisen und Stangenmaterial
- schwere und stabile Schweißkonstruktion
- Ein- oder Zwei-Zylinderausführung
- kraftvolle 400 Volt Motoren (3 PH / 50 Hz)
- bei den Maschinen können GEKA Stempel und Matrizen verwendet werden
- nach CE-Normen gebaut
 Abb. HPS 45 M Einzylinder-Ausführung für 90/45° Schnitte _____________________________________________
HPS 55/80/110 - serienmäßig ausgestattet mit 1000 mm Hinteranschlag mit automatischer Schnittauslösung

- Anwendungsbeispiele Stangenstahlstation,
Vierkant- undRundmaterial
 - Anwendungsbeispiele Winkelstahlstation

- Anwendungsbeispiele Flachstahlstation
- Auflagetisch mit einstellbaren Anschlägen

- mit optionalen Werkzeug können an der Stabstahlstation auch U-, T- und L-Profile geschnitten werden
Bitte bei Bestellung zu bearbeitende Materialart angeben!
*) Werte beziehen sich auf eine Zugefestigkeit des Materials von 450 N/mm2. Maschinen werden ohne Maschinenöl geliefert.
► Das passende Zubehör finden Sie hier: | Modell | HPS 45 | HPS 45 M | HPS 55-110 | HPS 55-110 L |
|---|
| Artikel-Nr. | 381 9011 | 381 9012 | 381 9013 | 381 9014 | | EUR zzgl. MwSt | 8.799,00 | 10.199,00 | 13.499,00 | 15.499,00 |
|---|
| EUR inkl. 19% MwSt | 10.470,81 | 12.136,81 | 16.063,81 | 18.443,81 |
|---|
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | | | Technische Daten |
|---|
| Druck | 45 to. | 45 to. | 55 to. | 55 to. | | Ø in max. Blechstärke *) | Ø 27 x 13, Ø 18 x 18 | Ø 27 x 13, Ø 18 x 18 | Ø 40 x 10, Ø 20 x 20 | Ø 40 x 10, Ø 20 x 20 | | Ausladung | 160 mm | 160 mm | 250 mm | 510 mm | | Hub | 21 mm | 21 mm | 60 mm | 60 mm | | Hub / min. | 20 | 20 | 37 | 37 | | Arbeitshöhe Lochstanze | 1010 mm | 1010 mm | 1080 mm | 1088 mm | | Arbeitstischgröße | 450 x 160 mm | 450 x 160 mm | 550 x 250 mm | 550 x 510 mm | | Ölbehälterinhalt | 33 lt | 33 lt | 76 lt | 76 lt | | Motorleistung 50 Hz | 3 kW | 3 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | | Gewicht | 790 kg | 830 kg | 1280 kg | 1365 kg | | Abmessung in mm | 1460 x 1400 x 1620 | 1460 x 1580 x1450 | 1480 x 1800 x 1730 | 1980 x 1800 x 1730 | | Flachstation | | | | | | Materialstärke max. | 200 x 13 mm | 200 x 13 mm | 200 x 20 mm | 200 x 20 mm | | Materialgröße max. | 300 x 10 mm | 300 x 10 mm | 300 x 15 mm | 300 x 15 mm | | Messerlänge | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm | | Winkelschnitt | 80 mm | 80 mm | 60 mm | 60 mm | | Arbeitshöhe | 1010 mm | 1010 mm | 890 mm | 890 mm | | Winkelstation | | | | | | 90° Schnitt in mm | 80 x 80 x 8 | 80 x 80 x 8 | 120 x 120 x 10 | 120 x 120 x 10 | | 45° Schnitt in mm | - | 60 x 60 x 6 | 70 x 70 x 7 | 70 x 70 x 7 | | Arbeitshöhe | 1020 mm | 1020 mm | 1100 mm | 1100 mm | | Stangenstahlstation | | | | | | Rundstahl Ø | 30 mm | 25 mm | 16-40 mm | 16-40 mm | | Vierkantstahl | 30 mm | 22 mm | 16-40 mm | 16-40 mm | | Arbeitshöhe | 1040 mm | 1130 mm | 1060 mm | 1060 mm | | Optional Ausstattung | | | | | | U-Profil-Messer | 100 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm | | T-Profil-Messer | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | | L-Profil-Messer | 100 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm | | Ausklinken (Rechteck) | | | | | | Materialstärke max. | 7 mm | 7 mm | 10 mm | 10 mm | | Breite | 40 mm | 40 mm | 42 mm | 42 mm | | Tiefe | 50 mm | 50 mm | 90 mm | 90 mm | | Abmessung | 40 x 40 x 7 mm | 40 x 40 x 7 mm | 42 x 42 x 10 mm | 42 x 42 x 10 mm | | Optional Ausstattung | | | | | | V-Ausklinker max. | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | | V-90° Breite | 75 mm | 75 mm | 95 mm | 95 mm | | V-90° Tiefe | 75 mm | 75 mm | 95 mm | 95 mm | | | Modell | HPS 80-150 | HPS 80-150 L | HPS 110-180 L | |
|---|
| Artikel-Nr. | 381 9015 | 381 9016 | 381 9017 | | | EUR zzgl. MwSt | 18.599,00 | 21.599,00 | 27.899,00 | |
|---|
| EUR inkl. 19% MwSt | 22.132,81 | 25.702,81 | 33.199,81 | |
|---|
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | | | Technische Daten |
|---|
| Druck | 80 to. | 80 to. | 110 to. | | | Ø in max. Blechstärke *) | Ø 40 x 14, Ø 24 x 24 | Ø 40 x 14, Ø 24 x 24 | Ø 40 x 20, Ø 28 x 28 | | | Ausladung | 300 mm | 510 mm | 610 mm | | | Hub | 70 mm | 70 mm | 80 mm | | | Hub / min. | 38 | 38 | 28 | | | Arbeitshöhe Lochstanze | 1195 mm | 1195 mm | 1260 mm | | | Arbeitstischgröße | 550 x 300 mm | 550 x 510 mm | 550 x 610 mm | | | Ölbehälterinhalt | 76 lt | 76 lt | 76 lt | | | Motorleistung 50 Hz | 11 KW | 11 KW | 11 KW | | | Gewicht | 2680 kg | 2680 kg | 3730 kg | | | Abmessung in mm | 2025 x 1780 x 2700 | 2120 x 2025 x 1780 | 2560 x 2550 x 1790 | | | Flachstation | | | | | | Materialstärke max. | 300 x 20 mm | 300 x 20 mm | 400 x 20 mm | | | Materialgröße max. | 450 x 15 mm | 450 x 15 mm | 600 x 15 mm | | | Messerlänge | 475 mm | 475 mm | 605 mm | | | Winkelschnitt | 80 mm | 80 mm | 100 mm | | | Arbeitshöhe | 1032 mm | 1032 mm | 1085 mm | | | Winkelstation | | | | | | 90° Schnitt in mm | 130 x 130 x 13 | 130 x 130 x 13 | 152 x 152 x 13 | | | 45° Schnitt in mm | 70 x 70 x 7 | 70 x 70 x 7 | 70 x 70 x 7 | | | Arbeitshöhe | 1250 mm | 1250 mm | 1305 mm | | | Stangenstahlstation | | | | | | Rundstahl Ø | 45 mm | 45 mm | 50 mm | | | Vierkantstahl | 45 mm | 45 mm | 50 mm | | | Arbeitshöhe | 1310 mm | 1310 mm | 1380 mm | | | Optional Ausstattung | | | | | | U-Profil-Messer | 140 mm | 140 mm | 160 mm | | | T-Profil-Messer | 60 mm | 60 mm | 60 mm | | | L-Profil-Messer | 140 mm | 140 mm | 160 mm | | | Ausklinken (Rechteck) | | | | | | Materialstärke max. | 12 mm | 12 mm | 13 mm | | | Breite | 52 mm | 52 mm | 52 mm | | | Tiefe | 90 mm | 90 mm | 90 mm | | | Abmessung | 52 x 52 x 12 mm | 52 x 52 x 12 mm | 52 x 52 x 13 mm | | | Optional Ausstattung | | | | | | V-Ausklinker max. | 6 mm | 6 mm | 6 mm | | | V-90° Breite | 125 mm | 125 mm | 125 mm | | | V-90° Tiefe | 125 mm | 125 mm | 125 mm | | |
| Zubehör für HPS | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
|---|
| L-Klinge für Stangenstahlstation HPS 45/HPS 45 M | 388 0020 | 1.299,00 | 1.545,81 |
|---|
| T-Klinge für Stangenstahlstation HPS 45/HPS 45 M | 388 0021 | 969,00 | 1.153,11 |
|---|
| U-Klinge für Stangenstahlstation HPS 45/HPS 45 M | 388 0022 | 969,00 | 1.153,11 |
|---|
| V-Klinge zum Ausklinken HPS 45/HPS 45 M | 388 0032 | 999,00 | 1.188,81 |
|---|
| L-Klinge für Stangenstahlstation HPS 55-110/HPS 55-110 L | 388 0023 | 599,00 | 712,81 |
|---|
| T-Klinge für Stangenstahlstation HPS 55-110/HPS 55-110 L | 388 0024 | 499,00 | 593,81 |
|---|
| U-Klinge für Stangenstahlstation HPS 55-110/HPS 55-110 L | 388 0025 | 499,00 | 593,81 |
|---|
| V-Klinge zum Ausklinken HPS 55-110/HPS 55-110 L | 388 0033 | 1.499,00 | 1.783,81 |
|---|
| L-Klinge für Stangenstahlstation HPS 80-150/HPS 80-150L | 388 0026 | 699,00 | 831,81 |
|---|
| T-Klinge für Stangenstahlstation HPS 80-150/80-150 L | 388 0027 | 639,00 | 760,41 |
|---|
| U-Klinge für Stangenstahlstation HPS 80-150/80-150 L | 388 0027 | 639,00 | 760,41 |
|---|
| V-Klinge zum Ausklinken HPS 80-150/HPS 80-150 L | 388 0034 | 1.469,00 | 1.748,11 |
|---|
| L-Klinge für Stangenstahlstation HPS 110-180 L | 388 0029 | 819,00 | 974,61 |
|---|
| T-Klinge für Stangenstahlstation HPS 110-180 L | 388 0030 | 779,00 | 927,01 |
|---|
| U-Klinge für Stangenstahlstation HPS 110-180 L | 388 0031 | 779,00 | 927,01 |
|---|
| V-Klinge zum Ausklinken HPS 110-180 L | 388 0035 | 1.659,00 | 1.974,21 |
|---|
|  Flachstahlstation - Untermesser mit vier Schnittkanten
- einfach einstellbarer Niederhalter
- Tisch mit Winkelanschlägen
 Winkelstahlstation
- Winkel von 45/90°
- mit 1000 mm Hinteranschlag
- bei HPS 45 manuell, alle anderen mit automatischer Schnittauslösung
 Stangenstahlstation
- mit Niederhalter
- 1000 mm Hinteranschlag
 Ausklinkstation
- perfekt für gerade und Winkelausklinkarbeiten
- Tisch mit Skalen und Anschlag
 Lochstanzstation
- max. Kapazität Ø 27 x 13 und Ø 18 x 18
- Stanzstation mit Schnellwechselhalter für Stempel und Matrizen
- schwenkbarer Abstreifer

- verschiedene optionale Stanzwerkzeuge und Halter
|