 Abb. von links nach rechts: MBSM 150-200-2, MBSM 100-130-2 &MBSM 75-200-2 - serienmäßig mit 2 Absaugstutzen,
400 V Modelle mit 2 Geschwindigkeiten - Metall-Bandschleifmaschinen zum Schleifen von
Flächen, Kanten und zum Runden - durchzugskräftige Motoren und vibrationsfreier
Lauf für beste Schleifergebnisse - mit wegklappbarer Schutzscheibe
- sekundenschneller Schleifbandwechsel
durch Schnellspannsystem - große Schleiffläche durch wegklappbare, obere Schleifflächenabdeckung
- mit und ohne Absaugung verwendbar
- mit 2 Absaugstutzen - einer direkt am Späneauffangbehälter einer an der hinteren Rolle
- durchgehende Planschleiffläche nach Abnehmen von Anbauteilen - ermöglicht das Schleifen auch von langen Werkstücken
- einfache Justierung des Bandlaufs über
Einstellschraube - automatisches Nachspannen des Schleifbandes durch federgestützes Bandspann-System
MBSM 100-130 und MBSM 100-130-2 - einsetzbar als Tisch- und Standmodell (bei
Verwendung des optionalen Unterbaus) MBSM 100-130-2, 75-200-2 und 150-200-2 - mit zwei Bandgeschwindigkeiten - zum Schleifen
von Stahl und Edelstahl MBSM 75-200-2 und MBSM 150-200-2 - stufenlos neigbares Schleifaggregat

- bei allen Modellen durchgehende Planschleiffläche
durch abnehmbare Anbauteile - ermöglicht das Schleifen auch von langen Werkstücken

MBSM 100-130-2 Abb. mit optionalem Unterbau 
AS 1600 - Absaug-Set passend zu MBSM 75-200-2 und MBSM 150-200-2, Art.Nr.: 392 2000, inklusive:
- 1 x Staubsack
- 4 x Schlauchschellen 100-120 mm
- 1 x Absaugschlauch Ø 100 mm, 1 m Länge
- 1 x Absaugschlauch Ø 100 mm, 2 m Länge
 AS 1400 - Absaug-Set passend zu MBSM 100-130 und MBSM 100-130-2, Art.Nr.: 392 2011, inklusive:
- 4x Schlauchschelle Ø70 - 90mm
- 1x Absaugschlauch Ø 75mm/ 1m
- 1x Absaugschlauch Ø 75mm/ 2m
| Modell | MBSM 100-130 | MBSM 100-130-2 |
|---|
| Artikel-Nr. | 392 1221 | 392 1220 | | EUR zzgl. MwSt | 428,90 | 458,90 |
|---|
| EUR inkl. 19% MwSt | 510,39 | 546,09 |
|---|
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | | | Technische Daten |
|---|
| Schleifbreite mm | 100 | 100 | | Bandgeschwindigkeit | 19 m/s | 9,5/ 19 m/s | | Motorleistung 50 Hz | 1,5 kW / 230 V | 1,5 kW / 400 V | | Abmessungen des Schleifbandes | 100 x 1220 mm | 100 x 1220 mm | | Kontaktrad-Ø | 130 mm | 130 mm | | Absaugstutzen-Ø | 100 mm | 73 mm | | Abmessungen in mm (LxBxH) | 690 x 390 x 360 | 690 x 390 x 360 | | Gewicht | 37 kg | 37 kg | | | Modell | MBSM 75-200-2 | MBSM 150-200-2 |
|---|
| Artikel-Nr. | 392 2075 | 392 2150 | | EUR zzgl. MwSt | 699,00 | 899,00 |
|---|
| EUR inkl. 19% MwSt | 831,81 | 1.069,81 |
|---|
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | | | Technische Daten |
|---|
| Schleifbreite mm | 75 mm | 150 mm | | Bandgeschwindigkeit | 14,5/29 m/s | 14,5/29 m/s | | Motorleistung 50 Hz | 3 kW / 400 V | 4 kW / 400 V | | Abmessungen des Schleifbandes | 75 x 2000 mm | 150 x 2000 mm | | Kontaktrad-Ø | 196 mm | 196 mm | | Absaugstutzen-Ø | 100 mm | 100 mm | | Abmessungen in mm (LxBxH) | 1070 x 340 x 950 | 1070 x 415 x 950 | | Gewicht | 72 kg | 90 kg | |
| Zubehör für MBSM Serie | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
|---|
Unterbau MBSM 100-130 | 392 1227 | 32,90 | 39,15 |
|---|
Kontaktrad MBSM 100-130 | 392 1222 | 49,00 | 58,31 |
|---|
Graphitauflage MBSM 101-130 | 392 1230 | 4,90 | 5,83 |
|---|
Kontaktrad MBSM 150-200-2 | 392 2151 | 139,00 | 165,41 |
|---|
Graphitauflage MBSM 150-20 | 392 1232 | 8,90 | 10,59 |
|---|
Schleifband MBSM 100-130 (100x1220mm) K120 (VE 10 / Preis pro Stück) | 372 6120 | 5,69 | 6,77 |
|---|
Schleifband MBSM 100-130 (100x1220mm) K80 (VE 10 / Preis pro Stück) | 372 6080 | 5,89 | 7,01 |
|---|
Schleifband MBSM 100-130 (100x1220mm) K40 (VE 10 / Preis pro Stück) | 372 6060 | 6,25 | 7,44 |
|---|
Schleifband MBSM 100-130 (100x1220mm) K40 (VE 10 / Preis pro Stück) | 372 6040 | 6,95 | 8,27 |
|---|
Kontaktrad MBSM 75-200-2 | 392 2076 | 69,00 | 82,11 |
|---|
Graphitauflage MBSM 75-20 | 392 1231 | 4,90 | 5,83 |
|---|
Schleifband MBSM 75-200-2 (75x2000mm) K120 (VE 10 / Preis pro Stück) | 372 2009 | 6,99 | 8,32 |
|---|
Schleifband MBSM 75-200-2 (75x2000mm) K80 (VE 10 / Preis pro Stück) | 372 2008 | 6,99 | 8,32 |
|---|
Schleifband MBSM 75-200-2 (75x2000mm) K60 (VE 10 / Preis pro Stück) | 372 2006 | 6,99 | 8,32 |
|---|
Schleifband MBSM 75-200-2 (75x2000mm) K40 (VE 10 / Preis pro Stück) | 372 2004 | 7,75 | 9,22 |
|---|
Schleifband MBSM 150-200-2 (150x2000mm) K80 (VE 10 / Preis pro Stück) | 372 2019 | 11,89 | 14,15 |
|---|
Schleifband MBSM 150-200-2 (150x2000mm) K80 (VE 10 / Preis pro Stück) | 372 2018 | 11,90 | 14,16 |
|---|
Schleifband MBSM 150-200-2 (150x2000mm) K60 (VE 10 / Preis pro Stück) | 372 2016 | 12,90 | 15,35 |
|---|
Schleifband MBSM 150-200-2 (150x2000mm) K40 (VE 10 / Preis pro Stück) | 372 2014 | 14,90 | 17,73 |
|---|
Schleifband MBSM 100-130 (100x1220mm) K 120 (VE 10 / Preis pro Stück) für extreme Punktbelastung
| 372 7120 | 5,79 | 6,89 |
|---|
Schleifband MBSM 100-130 (100x1220mm) K 80 (VE 10 / Preis pro Stück) für extreme Punktbelastung
| 372 7080 | 5,99 | 7,13 |
|---|
Schleifband MBSM 100-130 (100x1220mm) K 60 (VE 10 / Preis pro Stück) für extreme Punktbelastung
| 372 7060 | 6,29 | 7,49 |
|---|
Schleifband MBSM 100-130 (100x1220mm) K 40 (VE 10 / Preis pro Stück) für extreme Punktbelastung | 372 7040 | 6,99 | 8,32 |
|---|
Schleifband MBSM 75-200-2 (75x2000mm) K 60 (VE 10 / Preis pro Stück) für extreme Punktbelastung
| 372 2026 | 7,50 | 8,93 |
|---|
Schleifband MBSM 75-200-2 (75x2000mm) K 50 (VE 10 / Preis pro Stück) für extreme Punktbelastung
| 372 2025 | 7,90 | 9,40 |
|---|
Schleifband MBSM 75-200-2 (75x2000mm) K 40 (VE 10 / Preis pro Stück) für extreme Punktbelastung
| 372 2024 | 8,90 | 10,59 |
|---|
Schleifband MBSM 75-200-2 (75x2000mm) K 36 (VE 10 / Preis pro Stück) für extreme Punktbelastung | 372 2023 | 9,90 | 11,78 |
|---|
Schleifband MBSM 75-200-2 (75x2000mm) K 24 (VE 10 / Preis pro Stück) für extreme Punktbelastung | 372 2022 | 11,90 | 14,16 |
|---|
Schleifband MBSM 150-200-2 (150x2000mm) K 60 (VE 10 / Preis pro Stück) für extreme Punktbelastung
| 372 3026 | 4,90 | 5,83 |
|---|
Schleifband MBSM 150-200-2 (150x2000mm) K 50 (VE 10 / Preis pro Stück) für extreme Punktbelastung
| 372 3025 | 15,90 | 18,92 |
|---|
Schleifband MBSM 150-200-2 (150x2000mm) K 36 (VE 10 / Preis pro Stück) für extreme Punktbelastung | 372 3023 | 18,90 | 22,49 |
|---|
Schleifband MBSM 150-200-2 (150x2000mm) K 40 (VE 10 / Preis pro Stück) für extreme Punktbelastung
| 372 3024 | 16,90 | 20,11 |
|---|
Schleifband MBSM 150-200-2 (150x2000mm) K 24 (VE 10 / Preis pro Stück) für extreme Punktbelastung | 372 3022 | 21,90 | 26,06 |
|---|
Schleifband Gewebe-Set 150 x 2000 mm bestehend aus: 3x K40, 4x K80, 3x K120 | 372 2010 | 149,90 | 178,38 |
|---|
Schleifband Standard-Set 100 x 1220 mm bestehend aus: 3x K40, 4x K80, 3x K120 | 372 6000 | 73,90 | 87,94 |
|---|
Schleifband Standard-Set 75 x 2000 mm bestehend aus: 3x K40, 4x K80, 3x K120 | 372 2000 | 81,90 | 97,46 |
|---|
Schleifband Gewebe-Set 100 x 1220 mm bestehend aus: 3x K40, 4x K80, 3x K120 | 372 6001 | 74,90 | 89,13 |
|---|
Schleifband Gewebe-Set 75 x 2000 mm bestehend aus: 4x K24, 3x K40, 3x K60 | 372 2001 | 115,90 | 137,92 |
|---|
Schleifband Gewebe-Set 150 x 2000 mm bestehend aus: 4x K24, 3x K40, 3x K60 | 372 2011 | 217,90 | 259,30 |
|---|
| AS 1400 - Absaug-Set passend zu MBSM 100-130 und MBSM 100-130-2 AS 1400 Lieferumfang: - 4x Schlauchschelle Ø70 - 90mm
- 1x Absaugschlauch Ø 75mm/ 1m
- 1x Absaugschlauch Ø 75mm/ 2m
| 392 2011 | 559,00 | 665,21 |
|---|
| Absaug-Set passend zu MBSM 75-200-2 und MBSM 150-200-2 AS 1600 Lieferumfang: - 1 x Staubsack
- 4 x Schlauchschellen 100-120 mm
- 1 x Absaugschlauch Ø 100 mm, 1 m Länge
- 1 x Absaugschlauch Ø 100 mm, 2 m Länge
| 392 2000 | 859,00 | 1.022,21 |
|---|
| 
- Späneauffangbehälter einfach abnehmbar
(Abb. MBSM 150-200-2)

- schneller Schleifbandwechsel durch Schnellspannsystem
(Abb. MBSM 150-200-2)

- Absaugstutzen-Ø 100 mm
(Abb. MBSM 150-200-2)

- großdimensionierte Kontakt- und Antriebsräder
(Abb. MBSM 150-200-2)
|