WPP MVZ Serie - Motor-/Handbetriebene Profi-Werkstattpressen mit verschiebbarem Zylinder 
- ideal für technische Werkstätten, Reparaturbetriebe und technische Schulungseinrichtungen
- sehr robust gebaut - der stabile Rahmen wird mit größter Sorgfalt aus bestem Profilstahl geschweißt
- verchromter, vergüteter Kolben mit abschraubbarem Boden
- die Hydraulik arbeitet sowohl im Elektro- als auch im Handbetrieb äußerst präzise
- zwei Kolbenvorschubgeschwindigkeiten - Kolben fährt zunächst schnell an das Werkstück heran und schaltet dann auf Pressgeschwindigkeit um
- der schwere Arbeitstisch kann einfach und ohne Kraftaufwand mit Hilfe des Hydraulikzylinders in der Höhe verstellt werden
- für Montage- und Richtarbeiten ebenso geeignet wie für Werkstückprüfungen oder das Ein- und Auspressen von Lagern und anderen Komponenten
- mit motorischem Kolbenrücklauf
- mit Druckmanometer

| Modell | WPP 60 MVZ | WPP 100 MVZ | WPP 100 MVZ D 1500 |
|---|
| Artikel-Nr. | 401 1060 | 401 1100 | 401 1101 | | EUR zzgl. MwSt | 5.239,00 | 6.489,00 | 8.059,00 |
|---|
| EUR inkl. 19% MwSt | 6.234,41 | 7.721,91 | 9.590,21 |
|---|
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | | | Technische Daten |
|---|
| Höhe in mm | 2040 | 2110 | 2110 | | Breite ohne Pumpe in mm | 1150 | 1320 | 1900 | | Tiefe in mm | 900 | 900 | 900 | | Innendurchlaßbreite in mm | 750 | 920 | 1500 | | Tiefe Lochgestell in mm | 250 | 300 | 300 | | Höhendurchlaß min. in mm | 201 | 174 | 174 | | Höhendurchlaß max. in mm | 750 | 750 | 750 | | Kolbenhub in mm | 400 | 400 | 400 | | Breite mit Pumpe in mm | 1485 | 1655 | 2240 | | Breite Arbeitstisch in mm | 300 | 360 | 360 | | Leistung | 60t | 100t | 100t | | Vorschubgeschwindigkeit | 9,2 mm/s | 9,2 mm/s | 9,2 mm/s | | Motorleistung | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | | Stromanschluß 50 Hz | 400V | 400 V | 400 V | | Gewicht | 685 kg | 955 kg | 1240 kg | | | Modell | WPP 160 MVZ | WPP 160 MVZ D 1500 | |
|---|
| Artikel-Nr. | 401 1600 | 401 1601 | | | EUR zzgl. MwSt | 9.259,00 | 10.699,00 | |
|---|
| EUR inkl. 19% MwSt | 11.018,21 | 12.731,81 | |
|---|
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | | | Technische Daten |
|---|
| Höhe in mm | 2193 | 2193 | | | Breite ohne Pumpe in mm | 1600 | 2000 | | | Tiefe in mm | 1100 | 1100 | | | Innendurchlaßbreite in mm | 1100 | 1500 | | | Tiefe Lochgestell in mm | 350 | 350 | | | Höhendurchlaß min. in mm | 203 | 203 | | | Höhendurchlaß max. in mm | 750 | 750 | | | Kolbenhub in mm | 400 | 400 | | | Breite mit Pumpe in mm | 1905 | 2350 | | | Breite Arbeitstisch in mm | 410 | 410 | | | Leistung | 160t | 160 t | | | Vorschubgeschwindigkeit | 8,9 mm/s | 8,9 mm/s | | | Motorleistung | 3,0 kW | 3,0 kW | | | Stromanschluß 50 Hz | 400 V | 400 V | | | Gewicht | 1575 kg | 2045 kg | | |
| Zubehör für WPP MVZ Serie | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
|---|
Prismenblock-Set* für WPP 60 MVZ
* Set beinhaltet 2 Prismenblöcke WPP 60MVZ belastbar mit 30 Tonnen pro Block | 410 0060 | 399,00 | 474,81 |
|---|
Prismenblock-Set* für WPP 100 MVZ
* Set beinhaltet 2 Prismenblöcke WPP 60MVZ belastbar mit 50 Tonnen pro Block | 410 0100 | 549,00 | 653,31 |
|---|
Prismenblock-Set* für WPP 160 MVZ
* Set beinhaltet 2 Prismenblöcke WPP 60MVZ belastbar mit 80 Tonnen pro Block | 410 0160 | 829,00 | 986,51 |
|---|
| |
 | |